- 운임안내
- 할인규정 및 취소수수료 안내
여객 운임
Class | 판매수 | Route |
Suites | Twin Bed |
OW |
RT | ||
Junior suite | Twin Bed |
OW |
RT | ||
First | Bunk Bed |
OW |
RT | ||
Business | Bunk Bed |
OW |
RT | ||
Second | Bunk Bed |
OW |
RT | ||
Economy A | Floor | OW |
RT | ||
Economy B | Floor | OW |
RT |
한국 판매 운임(KWD) | ||
---|---|---|
정운임 | 할인운임 | |
정운임 | 유류할증료 | |
₩ 2,332,000 | ₩ 56,200 | ₩ 1,865,000 |
₩ 3,591,000 | ₩ 112,400 | ₩ 2,872,000 |
₩ 2,014,000 | ₩ 56,200 | ₩ 1,611,000 |
₩ 3,101,000 | ₩ 112,400 | ₩ 2,480,000 |
₩ 636,000 | ₩ 56,200 | ₩ 508,000 |
₩ 979,000 | ₩ 112,400 | ₩ 783,000 |
₩ 593,000 | ₩ 56,200 | ₩ 474,000 |
₩ 913,000 | ₩ 112,400 | ₩ 730,000 |
₩ 540,000 | ₩ 56,200 | ₩ 432,000 |
₩ 831,000 | ₩ 112,400 | ₩ 664,000 |
₩ 487,000 | ₩ 56,200 | ₩ 389,000 |
₩ 749,000 | ₩ 112,400 | ₩ 599,000 |
₩ 455,000 | ₩ 56,200 | ₩ 364,000 |
₩ 700,000 | ₩ 112,400 | ₩ 560,000 |
러시아 판매 운임(USD) | ||
---|---|---|
정운임 | 할인운임 | |
정운임 | 유류할증료 | |
$ 1,940 | $ 47 | $ 1,380 |
$ 2,990 | $ 94 | $ 2,130 |
$ 1,680 | $ 47 | $ 1,190 |
$ 2,580 | $ 94 | $ 1,840 |
$ 530 | $ 47 | $ 380 |
$ 820 | $ 94 | $ 580 |
$ 490 | $ 47 | $ 350 |
$ 760 | $ 94 | $ 540 |
$ 450 | $ 47 | $ 320 |
$ 690 | $ 94 | $ 490 |
$ 410 | $ 47 | $ 290 |
$ 620 | $ 94 | $ 440 |
$ 380 | $ 47 | $ 270 |
$ 580 | $ 94 | $ 410 |
- ※ 스위트, 주니어스위트는 객실단위 운임으로 판매합니다.
- ※ 터미널 이용료는 별도이며 선비와 함께 징수됩니다. (6세 미만은 무료)
- • 블라디보스톡 터미널 이용료 : 편도 ₩ 35,000($25) / 왕복 ₩70,000($50)
- • 속초 터미널 이용료(한국 출국시에만 부과) : ₩ 2,000 / $2
- ※ 선내식사는 별도이며 조식 ₩8,000($7), 중식&석식 각각 ₩15,000 ($12) 입니다.
- ※ 운임의 환율은 고정환율로 적용하며 3개월 단위로 변동됩니다.
- ※ 선내 와이파이 5GB 이용료는 ₩20,000 ($15) 입니다.
할인 규정
유아 | 승선일 기준 24개월 미만으로 100% 할인, 단 성인1명당 1명에 한해 적용하며 인원 추가될경우 어린이 할인 적용 |
---|---|
어린이 | 승선일 기준 24개월 이상~12세 미만으로 50% 할인 |
청소년 | 승선일 기준 12세 이상~18세 미만으로 20% 할인 |
경로 | 승선일 기준 70세 이상으로 10% 할인 |
국가유공자 | 근거서류 제출시 20% 할인 |
장애인 | 장애인수첩 및 근거서류 제출시 20% 할인, 1~3급은 동반 보호자 1인까지 할인 |
강원도민 | 주민등록상 주소가 강원도 및 속초 등재시 10% 할인 |
일시수출입차량 | 차주에 한해 20% 할인 |
취소수수료 안내
구분 | 출항 1주 전까지 | 출항 6일 전 | 출항 5일 ~ 4일 전 | 출항 3일 ~ 2일 전 | 출항 전일 | 출항당일 ~ 출항 전 | 출항 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 일정 취소 | 없음 | 운임의 10% | 운임의 20% | 운임의 30% | 운임의 40% | 운임의 50% | 할증료, TAX 포함 환불 불가 |
복편 취소 | 출발편 편도 정운임을 공제한 운임차액의 50% | ||||||
※ 복편 취소 수수료 : (왕복운임 - 출발편도 정운임) x 취소 수수료율 ※ 복편 취소 환불금 : 왕복 총운임 - 출발편도 총운임 - 취소 수수료 |
|||||||
일정 변경 | 3회까지 무료, 이후 변경시에는 취소 후 재예약만 가능 | 변경불가, 취소만 가능 | |||||
일정 변경 후 취소 | 운임의 50% |
- 환불 수수료는 할증료와 터미널이용료 제외한 운임을 기준으로 산정합니다.
- 일정 변경시 출항 전일까지 요청하여야 하며 변경할 변경할 일정의 항차가 오픈되어 있을시에만 가능합니다.
- 왕복중 출발편만 취소는 불가하나 단, 환불 없이 왕복운임으로 복편만 사용은 가능합니다.
- 기상악화 및 천재지변으로 인한 결항, 지연운항으로 인한 예약취소시 운임의 100% 환불됩니다.
※ 승선권의 날짜 변경 및 취소는 구매하신 곳을 통해서만 가능합니다. ※